JDF5100GGSEQ6型供水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5100GGSEQ6型供水车 | 外型尺寸(mm): | 6230,6360×2100×2730 |
底盘型号: | EQ2110GSZ6DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 10270 | 接近/离去角(° ) | 26/14,21/14 |
额定质量: (kg) | 4665,4600 | 前悬/后悬(mm): | 1050/1780,1180/1780,1070/1890,1050/1910,1070/1760 |
整备质量:(kg) | 5280 | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 罐体总容量:4.75立方米。罐体有效容积:4.6立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1900×1200。仅采用底盘3400mm轴距;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:Q25-152E60/17.70,H33-180E60/17.88。该车选装直接供电ETC车载装置。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸( 宽×高):100×100(mm),离地高度:460mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水;随底盘选装驾驶室。 |
JDF5100GGSEQ6型供水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ2110GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1565,1575,1770,1890,1790 |
轴 距(mm): | 3400,3600,3800,4200 | 后 轮 距(mm): | 1575,1590,1805,1800,1700 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
JDF5100GGSEQ6型供水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 H33-180E60 YCF25160-66 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2493 3300 2488 |
112 130 116 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号