KLF5040TXCD6型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5040TXCD6型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 5800×1750×2280,2350 |
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量: (kg) | 415,305 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1810 |
整备质量:(kg) | 3950,4060 | 最高车速(km/h): | 80,110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为吸盘、垃圾箱;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装限速装置,限速80km/h,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.侧防护由专用装置代替,后防护由专用装置代替, 离地高度160mm.仅采用2800轴距改装 |
KLF5040TXCD6型吸尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
轴 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 轮 距(mm): | 1242,1342,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
KLF5040TXCD6型吸尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23A-110E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 80 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号